Результаты набора на 2021-2022 учебный год
Результаты отбора кандидатов на обучение в Лицее-интернате “Подмосковный” в 2021-2022 учебный год:
5 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Смирнов Максим Алексеевич | 5 класс | Тверская область |
| 2. | Аверин Валерий Константинович | 5 класс | Московская область |
| 3. | Попов Ярослав Сергеевич | 5 класс | Краснодарский край |
| 4. | Нематов Самир Саломатшоевич | 5 класс | Республика Ингушетия |
| 5. | Пирбудагов Арсен Арсланович | 5 класс | Республика Дагестан |
| 6. | Идричан Тара Владиславовна | 5 класс | г. Москва |
| 7. | Ризванов Раджаб Джабраилович | 5 класс | Республика Дагестан |
| 8. | Гаркуша Максим Дмитриевич | 5 класс | Республика Крым |
| 9. | Зария Георгий Джумберович | 5 класс | Московская область |
| 10. | Кунак Иван Алексеевич | 5 класс | г. Москва |
| 11. | Бажнина Александра Игоревна | 5 класс | Республика Марий Эл |
6 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Валынкова Софья Анатольевна | 6 класс | Иркутская область |
| 2. | Ковинько София Валерьевна | 6 класс | Ростовская область |
| 3. | Марданян Мадлена Гариковна | 6 класс | Московская область |
| 4. | Нинов Иван Андреевич | 6 класс | Тульская область |
| 5. | Зуев Северьян Матвеевич | 6 класс | Республика Коми |
| 6. | Митькин Иван Анатольевич | 6 класс | Брянская область |
| 7. | Шелевахо Богдан Алексеевич | 6 класс | Ханты-Мансийский АО-Югра |
| 8. | Шелевахо Сергей Алексеевич | 6 класс | Ханты-Мансийский АО-Югра |
| 9. | Балина Злата Алексеевна | 6 класс | Московская область |
7 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Чесунова Виктория Александровна | 7 класс | Московская область |
| 2. | Мирзоев Анис Хошимович | 7 класс | Московская область |
| 3. | Чебунин Даниил Сергеевич | 7 класс | Вологодская область |
| 4. | Капустина Мария Александровна | 7 класс | Вологодская область |
| 5. | Иванкин Иван Алексеевич | 7 класс | Московская область |
8 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Володина Ольга Владиславовна | 8 класс | Курская область |
| 2. | Матвеева Алина Викторовна | 8 класс | Ульяновская область |
| 3. | Вишнякова Аксинья Николаевна | 8 класс | г. Москва |
| 4. | Сатина Екатерина Александровна | 8 класс | Новгородская область |
9 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Ершова Мария Александровна | 9 класс | Вологодская область |
| 2. | Ермилов Трофим Константинович | 9 класс | Республика Башкортостан |
| 3. | Акрамова Карина Тимуровна | 9 класс | Республика Дагестан |
10 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Веселик Ксения Юрьевна | 10 класс | Челябинская область |
| 2. | Заровняев Арсений Иванович | 10 класс | Камчатский край |
| 3. | Гаджимурадова Марина Рузвельтовна | 10 класс | Республика Дагестан |
| 4. | Айтмухамедова Эльнара Зауровна | 10 класс | Астраханская область |
| 5. | Аксенов Дмитрий Евгеньевич | 10 класс | Московская область |
| 6. | Консул Вероника Александровна | 10 класс | Республика Дагестан |
11 класс
| № п/п | ФИО | Класс | Регион |
| 1. | Данилевская Марта Сергеевна | 11 класс | Московская область |
